AMIRACE AUSTRALIAN KELPIE
FÖDDA 151016
2 hanar, 5 tikar
Far: Korad SE UCH Lp 1 Vickulas Wix
Mor: Korad Busligans Dilga
Bix | Bosco | Bitzy | Bixie | Blizzie | Buffy | Burn O'Vat | |
HD | A | A | A | A | B | ||
ED | ua | ua | |||||
Patella | ua | ||||||
MH | x | x | x | x | x | ||
MT | |||||||
Ext.beskr | |||||||
Bruks | Akl spår, gk | ||||||
Lydnad | Start klass, 168,5p | Startklass,186p | Klass 1, 228,5p, gk | ||||
Vallning | |||||||
Specialsök | |||||||
Nosework | |||||||
Agility | Klass III | ||||||
Rallylydnad | Champion | ||||||
Utställning | Very Good | ||||||
Övrigt | LD Startklass | Agility-SM 2023, 1.a Heelwork Champion Freestyle klass I |
Bix
Bosco
Bitzy
Bixie
Burn O'Vat
Blizzie
Buffy
FR CH Amba De Royal Périgord | ||
Outback-Workaholic's Hallscreek Vip | ||
VDH CH LU CH Callicoma Blitzen | ||
Korad Lp 1 Vickulas Wix | ||
KORAD TJH LPI Leagården's Brasse | ||
KORAD SE UCH RLD N Vickulas Piraya | ||
KORAD SE&NO UCH C.I.B FI UCH SE LCH RLD F Vickulas Kylie | ||
AU CH Bushechoes Fox Whisky | ||
AU CH Callicoma Maher | ||
AU CH Spectre Blacklock | ||
KORAD Busligans Dilga | ||
KORAD SE BCH SE UCH TJH Vickulas Batman | ||
KORAD LPI LPII LPIII SE BCH SE UCH Busligans Geisha | ||
KORAD SE UCH Busligans Gouyen |