AMIRACE AUSTRALIAN KELPIE
Födda 170313
4 hanar och 4 tikar
Korad Coc-Free Draco Star
SE17250/2012
HD B och ED ua
Korad 375p
Agility och hoppklass III
Akl spår, uppflyttad
Lydnadsklass 1, uppflyttad
Korad Busligans Dilga
SE17780/2010
HD A, ED och patella ua
Korad 416p
Akl spår, uppflyttad
Utställd med Excellent
C'Ailo | Chaos | Chip | Cobie | Caxa | Chica | Chili | Cora | |
HD | B | B | B | A | A | B | A | B |
ED | ua | ua | ua | ua | ua | ua | ua | ua |
Patella | ua | ua | ua | |||||
MH | x | x | x | x | x | x | x | x (Norge) |
MT | 430p | 406p | ||||||
Ext.beskr | gk | gk | ||||||
Bruks | SPH III | Akl spår | Akl Spår | SÖKH III 4 certI, SPH III | SPH-C | |||
Lydnad | Klass 1, 242,5p | Klass 1, 259,5p | Klass 2, 268p | Startklass, 168p | ||||
Vallning | ||||||||
Specialsök | ||||||||
Nosework | gk, Doftpr I | |||||||
Agility | Klass I | |||||||
Rallylydnad | Champion | Champion | RALLY III | |||||
Utställning | Very Good | Very Good | Very Good | Good | Very Good | |||
Övrigt | LD Startklass Krypt. | MRLH Klass I LD Startklass | Brukschampion SM Sök 2022 |
C'Ailo
Cobie
Chaos
Caxa
Chip
Chica
Svensk Brukschampion Chili
Cora
KORAD LPI LPII SE LCH SE RDHCH SE UCH SE V-09 Canovills Kaliber | ||
C.I.E. DE&VDH CH DK UCH DK V-10 LPIII NORD JV-08 KORAD Whyalla's Black Gali | ||
TJH(FM) Whyalla's Cera | ||
Korad Coc-Free Draco Star | ||
Mitch Of The Two Chestnuts | ||
DK UCH Coc-Free Coco | ||
Xela | ||
AU CH Bushechoes Fox Whisky | ||
AU CH Callicoma Maher | ||
AU CH Spectre Blacklock | ||
KORAD Busligans Dilga | ||
KORAD SE BCH SE UCH TJH Vickulas Batman | ||
KORAD LPI LPII LPIII SE BCH SE UCH Busligans Geisha | ||
KORAD SE UCH Busligans Gouyen |