AMIRACE AUSTRALIAN KELPIE
födda 180207
4 hanar och 3 tikar, alla bruna
INTCH DKCH NOCH
Bocopie's Barcoo
HD A
ED 0
Öga UA
Hjärtauskultation UA 171206
MH
Amirace Ashira
HD B
ED 0
Hjärtultra UA 171002
MH
NHAT
Dàbmuk | Darcoo | Darri | Doongara | D'Alia | Decsendant of Dilga | Destiny | |
HD | A | C | B | D | B | B | |
ED | ua | ua | ua | ua | |||
Patella | |||||||
MH | x | x | x | x | x | x | x |
MT | Ej gk | 441p | |||||
Ext.beskr | gk | ||||||
Bruks | Akl Spår | SPH I, IGP III, BSL III | |||||
Lydnad | Klass 1, 225p | LP 1, 163,5p | |||||
Vallning | NHAT | ||||||
Specialsök | SPECSÖKH I | ||||||
Nosework | NW 3 | Gk Doftpr. NW 1 | Gk Doftpr. NW 1 | ||||
Agility | |||||||
Rallylydnad | Champion | ||||||
Utställning | Excellent, Ck | ||||||
Övrigt | 3.a .Danska Mästarskapen Rally-O | Certifierad Barkborre-hund |
Dábmuk
Darcoo
Darri
Doongara
KORAD LPI LPII SE LCH SE RDHCH SE UCH SE V-09 Canovills Kaliber | ||
C.I.E. DE&VDHCH DKCH NOCH DK V-10 DKLCH NORD JV-08 WVW-17 KORAD Whyalla's Black Gali | ||
TJH (FM) Whyalla's Cera | ||
DKCH NOCH Bocopie's Barcoo | ||
INTBCH SBCH NBCH Red Yakka's Zingo | ||
NOCH DKCH Bocopie's Allegro | ||
NBCH NOCH NORDv-02 NORDV-06 Skiltorps Bessi | ||
KORAD TJH Svaigen's Silver Dollar | ||
Deutscher Jugend-Champion Vickulas Jippie-Kay-Ey | ||
KORAD SE BCH SE SÖCH SE UCH Vickulas Fnissa | ||
Amirace Ashira | ||
AU CH Callicoma Maher | ||
KORAD Busligans Dilga | ||
KORAD LPI LPII LPIII SE BCH SE UCH Busligans Geisha |